
スカイピア柴又
葛飾区柴又【売アパート】
オオミハウジング
満室稼働中!
月間賃料収入:237,000円(管理費等含む。)
年間賃料収入:2,844,000円
表面利回り:6.85%
売アパート – オーナーチェンジ
担当:庄司
皆様のご希望やご事情に応じた売却をさせていただいています。
近県の不動産売却のご相談はお気軽に!
| 種別 | 売アパート(オーナーチェンジ) |
|---|---|
| 管理番号 | 葛飾区柴又三丁目 |
| 価格 | 4,150万円(消費税_円) |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又3−11−4(住居表示) |
| 交通 | 京成金町線「柴又」駅 徒歩8分 京成本線「京成高砂」駅 徒歩13分 ※JR常磐線(各駅停車)「金町」駅利用可 徒歩18分 |
| 敷地面積 | 102.06m2(30.87坪)/公簿 上記に“セットバック部分”12.35m2(3.73坪)含みます。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| その他 | 準防火地域、第二種高度地区、遺跡に関する行政指導範囲内 |
| 前面道路 | 北側 4.0m私道/位置指定あり-昭和29年6月14日 第778号 |
| 設備 | 公営水道、本下水、東京ガス、東京電力 |
| 建物構造 | 木造スレート葺 2階建 |
| 床面積 | 1階:40.36m2 2階:40.36m2 合計:80.72m2(24.41坪)/公簿 |
| 総戸数 | 1R Type 6室 全室ロフト有り |
| 築年月 | 1987年11月 |
| 引渡 | 空室・即賃借人の地位を承継して頂きます。(オーナーチェンジ) 時期については相談 |
| 備考 | 管理条件付-管理料:集金賃料×5%及び消費税 建築確認:昭和62年5月27日 第286号 ※検査済証はありません。 |
| 満室稼働中 | ●月間賃料収入:237,000円(管理費等含む。) ●年間賃料収入:2,844,000円 ●表面利回り:6.85% |
所在地:東京都葛飾区柴又3−11−4








